吊车行情价格库
以下为各吨位二手吊车的常见成交价区间参考(按车龄与车况浮动)。实际成交受品牌、配置、地区与市场周期影响,务必以实车验车结论为准。
| 吨位 | 常见车龄 | 价格区间(万元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 8 吨 | 5~10 年 | 4 ~ 12 | 小型车,需求稳定,适合市政与小型工地 |
| 12 吨 | 5~10 年 | 6 ~ 18 | 通用性较好,二手流通量最大 |
| 16 吨 | 5~10 年 | 9 ~ 25 | 城区作业常见吨位 |
| 25 吨 | 4~9 年 | 14 ~ 42 | 主力吨位,成交量集中 |
| 35 吨 | 4~9 年 | 20 ~ 58 | 中大型项目常用 |
| 50 吨 | 4~8 年 | 32 ~ 90 | 对车况与工时敏感度高 |
| 80 吨 | 3~8 年 | 55 ~ 160 | 设备商与大型租赁公司为主 |
| 100 吨 | 3~7 年 | 80 ~ 260 | 单价高,务必做第三方检测 |
价格数据为公开信息整理,随市场波动,建议以近 30 天实际成交为参考基准。